Санхүүгийн ил тод байдал
Санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан /аудитлагдсан/
ХӨРӨНГӨ /мянган төгрөг/ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 137,520,631 | 76,288,330 | 61,089,802 | 41,650,622 | 22,646,050 |
Төслөөс авах санхүүжилтын авлага | 57,526,689 | 29,062,580 | 10,130,796 | 0 | 0 |
Үүрэг гүйцэтгэлийн авлага | 3,351,489 | 1,767,416 | 1,024,293 | 334,899 | 184,709 |
Бусад авлага | 1,538,243 | 529,532 | 74,839 | 191,686 | 214,606 |
Бараа материал | 41,772 | 33,257 | 31,747 | 21,403 | 16,988 |
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 2,517,289 | 2,584,144 | 2,865,069 | 2,775 | 23,025 |
Үндсэн хөрөнгө | 2,450,840 | 2,379,926 | 167,430 | 201,644 | 155,198 |
Биет бус хөрөнгө | 63,554 | 76,436 | 80,449 | 91,341 | 50,541 |
Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НИЙТ ХӨРӨНГӨ | 255,010,507 | 112,721,622 | 75,464,426 | 42,494,369 | 23,291,118 |
ӨР ТӨЛБӨР /мянган төгрөг/ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Үүрэг гүйцэтгэлийн өглөг | 3,351,489 | 1,767,416 | 1,024,293 | 324,129 | 169,100 |
Бусад богино хугацаат өглөг | 464,898 | 8,366 | 79 | 5,546 | 76,348 |
Урьдчилж орсон орлого | 249,567 | 208,288 | 185,974 | 0 | 0 |
Төслийн урт хугацаат зээлийн өглөг | 129,556,266 | 95,603,057 | 62,528,873 | 32,470,420 | 15,323,772 |
Бусад урт хугацаат өглөг | 50,080,000 | 240,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 |
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР | 183,702,220 | 97,827,126 | 64,029,219 | 33,090,095 | 15,849,220 |
ЭЗДИЙН ӨМЧ /мянган төгрөг/ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Өмч: -төрийн | 58,000,000 | 8,000,000 | 7,800,000 | 5,922,000 | 5,040,000 |
Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 10,161,858 | 5,973,209 | 2,911,808 | 2,007,684 | 1,249,300 |
Хуримтлагдсан ашиг | 3,146,429 | 921,286 | 723,399 | 1,474,590 | 1,152,598 |
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ | 71,308,287 | 14,894,495 | 11,435,207 | 9,404,274 | 7,441,898 |
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БОЛОН ЭЗДИЙН ӨМЧ | 255,010,507 | 112,721,622 | 75,464,426 | 42,494,369 | 23,291,118 |
Орлого, үр дүнгийн хураангуй тайлан /аудитлагдсан/
ҮЗҮҮЛЭЛТ /мянган төгрөг/ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Батлан даалтын хураамж, шимтгэлийн орлого | 878,407 | 574,045 | 339,407 | 542,503 | 155,323 |
Хүүгийн орлого | 9,756,903 | 7,682,634 | 4,531,679 | 3,255,243 | 2,609,089 |
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого | 10,635,310 | 8,256,680 | 4,871,085 | 3,797,746 | 2,764,413 |
Хөтөлбөр хэрэгжүүлсний зардал | 1,057,710 | 2,589,652 | 264,593 | 768,085 | 469,813 |
Удирдлагын болон ҮА-ны зардал | 1,571,178 | 1,470,541 | 1,460,763 | 1,175,310 | 1,062,803 |
Үйл ажиллагааны зардал | 2,628,888 | 4,060,192 | 1,725,356 | 1,943,395 | 1,532,616 |
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг | 8,006,423 | 4,196,487 | 3,145,729 | 1,854,350 | 1,231,796 |
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг, алдагдал | -1 | 5,756 | -66 | -27,524 | 302 |
Тайлант үеийн цэвэр үр дүн | 8,006,422 | 4,202,243 | 3,145,663 | 1,826,826 | 1,232,098 |